La gama de funciones de la App Deermapper
Según cada licencia, los usuarios de Deermapper tienen varias funciones a su disposición.
Deermapper BASIC
La licencia gratuita de Deermapper BASIC abarca todas las funciones básicas para registrar sucesos cinegéticos e instalaciones en el coto.
Deermapper LITE
Deermapper LITE ofrece todas las funciones de Deermapper BASIC, más algunas funciones más. Deermapper LITE no tiene publicidad.
Deermapper PRO
Deermapper PRO ofrece todas las funciones de Deermapper LITE, así como muchas funciones para la gestión profesional de los terrenos de caza.

Deermapper ADMIN
Deermapper ADMIN ofrece todas las funciones de Deermapper PRO, puede administrar las licencias de sus compañeros cazadores. El titular de una licencia ADMIN puede administrar un grupo de licencias LITE, PRO y BUSINESS. Ofrecemos precios escalonados para la compra de varias licencias. El calculadora de costos ofrece una descripción general de las tarifas de licencia.
Deermapper BUSINESS
Deermapper BUSINESS extiende Deermapper ADMIN con la posibilidad de requisitos operativos extensivos. Se pueden crear y evaluar diferentes niveles de usuario por separado. Nos complace crear una oferta individual en Request .
Visión general de la ley de licencias
En la siguiente tabla encontrará un resumen detallado de todas las funciones de Deermapper.
Funciones | Deermapper | Deermapper LITE | Deermapper PRO | Deermapper ADMIN | Deermapper BUSINESS |
---|---|---|---|---|---|
Administrar licencias de usuario | |||||
Aviso de límite del coto | |||||
Cambiar coto de caza | |||||
Cambiar terreno de caza | |||||
Cartes hors ligne | |||||
Clasificar imagenes de cámara de caza | |||||
Colgar imagenes de cámara de caza | |||||
Colores de objetos individuales | |||||
Confirmar eventos | |||||
Confirmar planificación de trabajo | |||||
Confirmer l'acceptation Appât / mangeoire | |||||
Crear área de caza | |||||
Crear carroña | |||||
Crear caza | |||||
Crear coto de caza | |||||
Crear municiones | |||||
Crear planificación de caza | |||||
Crear planificación de trabajoa | |||||
Crear plan técnico de caza | |||||
Crear un abatimiento | |||||
Crear una espera | |||||
Crear un informe | |||||
Crear un rastreador de perros | |||||
Crear zona en el coto | |||||
Créer groupe de abattements | |||||
Créez un plan de chasse pour chaque chasseur | |||||
Editar derechos de usurarios | |||||
Editar libro de caja | |||||
Editar plan técnico de caza | |||||
Événement en direct | |||||
Exportar datos | |||||
Función de búsqueda | |||||
Imprimer la carte | |||||
JIS Basse-Autriche - Exportation CSV | |||||
Medición de distancia | |||||
Medición de superficies | |||||
Mostrar estadística | |||||
Mostrar íconos de animales | |||||
Mostrar imagenes de cámara de caza | |||||
Mostrar información sobre especies cinegéticas | |||||
Mostrar libro de caja | |||||
Mostrar mapas de calor | |||||
Mostrar plan técnico de caza | |||||
Mostrar tiempo en el coto | |||||
Mostrar tiempo por instalaciones del coto | |||||
Mostrar tiempos de caza | |||||
Mostrar tiempo solar y lunar | |||||
Navegación a objetos creados | |||||
Paramètres de zone individuelle | |||||
Personnaliser l'ordre des widgets du tableau de bord | |||||
Personnalisez l'ordre du menu principal | |||||
Plan de lancement de l'exportation | |||||
Procesador de carne de caza | |||||
Regardez les documents | |||||
Selección de fecha tiempo solar y lunar | |||||
Selección individual de tipos de alimento | |||||
Selección individual de tipos de cuidado en el coto | |||||
Selección individual de tipos de entradas en el libro de caja | |||||
Selección individual de tipos de especie silvestre | |||||
Selección individual de tipos de objeto | |||||
Selección individual de tipos de suceso | |||||
Sélectionnez les chasseurs à tirer | |||||
Sin publicidad | |||||
Téléchargez le document, par exemple Lignes directrices, résolutions, procès-verbaux de réunions, ... | |||||
Télécommande SMS | |||||
Tiempo para el punto | |||||
Todos los mapas base |
Autorizaciones en el coto de caza
En Deermapper se pueden distinguir las funciones de usuarios de ‘Gerente’, Titular del coto’, ‘Cazador’ y ‘Huésped cinegético’. Dependiendo de la función, los usuarios de Deermapper tienen diferentes derechos en el coto de caza. Normalmente, una vez registrados, los usuarios de Deermapper tienen la función ‘Titular del coto’.
Resumen de las funciones de los usuarios
En Deermapper, se puede distinguir entre los roles de usuario "Administrador de distrito", "Cazador" y "Invitado de caza". Dependiendo del rol de usuario, los usuarios de Deermapper tienen diferentes derechos en el área de caza. Por defecto, los usuarios de Deermapper tienen el rol de usuario 'Administrador de Distrito' después del registro. Con las licencias ADMIN y BUSINESS estos roles de usuario pueden ser personalizados para un coto de caza. Por ejemplo, es posible dar a un invitado de caza más derechos que los definidos por defecto. Esto le da la posibilidad de adaptar todos los roles de usuario según los requisitos de su coto de caza.
Funciones | Huésped cinegético | Cazador | Titular del coto | Gerente |
---|---|---|---|---|
Afficher animal chassé en groupe | ||||
Afficher le plan de tir pour les chasseurs | ||||
Captura la planificación de la caza | ||||
Colgar imagen de cámara de caza | ||||
Confirmar eventos | ||||
Confirmar planificación de trabajo | ||||
Confirmer l'acceptation Appât / mangeoire | ||||
Consultar estadística | ||||
Crear abatimiento | ||||
Crear alimentación | ||||
Crear carroña | ||||
Crear caza | ||||
Crear cuidado en el coto | ||||
Crear flora | ||||
Crear instalación en el coto | ||||
Crear instalación recreativa | ||||
Crear observación | ||||
Crear planificación de caza | ||||
Crear reserva | ||||
Crear señal de precaución por animales en libertad | ||||
Crear un informe | ||||
Crear zona en el coto | ||||
Créer animal chassé en groupe | ||||
Editar abatimiento | ||||
Editar alimentación | ||||
Editar carroña | ||||
Editar caza | ||||
Editar coto de caza | ||||
Editar cuidado en el coto | ||||
Editar derechos de usurarios | ||||
Editar flora | ||||
Editar funciones de usuarios | ||||
Editar imagen de cámara de caza | ||||
Editar instalación en el coto | ||||
Editar instalación recreativa | ||||
Editar libro de caja | ||||
Editar observación | ||||
Editar planificación de caza | ||||
Editar planificación del trabajo | ||||
Editar plan técnico de caza | ||||
Editar reserva | ||||
Editar señal de precaución por animales en libertad | ||||
Editar zona en el coto | ||||
Exportar datos | ||||
Gestionar coto de caza | ||||
Invitar a socios | ||||
Modifier animal chassé en groupe | ||||
Mostrar abatimiento | ||||
Mostrar alimentación | ||||
Mostrar carroña | ||||
Mostrar caza | ||||
Mostrar cuidado en el coto | ||||
Mostrar flora | ||||
Mostrar fotos de abatimiento | ||||
Mostrar fotos de alimentación | ||||
Mostrar fotos de carroña | ||||
Mostrar fotos de caza | ||||
Mostrar fotos de cuidado en el coto | ||||
Mostrar fotos de flora | ||||
Mostrar fotos de instalaciones recreativas | ||||
Mostrar fotos de las instalaciones del coto | ||||
Mostrar fotos de observación | ||||
Mostrar fotos de reserva | ||||
Mostrar fotos de señal de precaución por animales en libertad | ||||
Mostrar fotos para la planificación de la caza | ||||
Mostrar fotos para planificar el trabajo | ||||
Mostrar imagen de cámara de caza | ||||
Mostrar instalación recreativa | ||||
Mostrar libro de caja | ||||
Mostrar observación | ||||
Mostrar planificación del trabajo | ||||
Mostrar plan técnico de caza pour terrains de chasse | ||||
Mostrar reserva | ||||
Mostrar señal de precaución por animales en libertad | ||||
Paramètres de zone individuelle | ||||
Plan de lancement de l'exportation | ||||
Procesador de carne de caza | ||||
Realizar notificación WIS | ||||
Regardez les documents | ||||
Registro de planificación del trabajo | ||||
Téléchargez le document, par exemple Lignes directrices, résolutions, procès-verbaux de réunions, ... | ||||
Voir les photos de animal chassé en groupe | ||||
Voir les plans de tir pour tous les chasseurs |