Les fonctions de l'application Deermapper
Selon chaque licence, les utilisateurs de Deermapper ont plusieurs fonctions disponibles.
Deermapper BASIC
La licence gratuite Deermapper BASIC comprend toutes les fonctions basiques pour enregistrer événements de chasse et installations sur le terrain.
Deermapper LITE
Deermapper LITE offre toutes les fonctions de Deermapper BASIC, ainsi que quelques fonctions supplémentaires. Deermapper LITE est sans publicité.
Deermapper PRO
Deermapper PRO offre toutes les fonctions de Deermapper LITE, ainsi que de nombreuses fonctions pour la gestion professionnelle des terrains de chasse.

Deermapper ADMIN
Deermapper ADMIN offre toutes les fonctions de Deermapper PRO, vous pouvez gérer les licences de ses compagnons de chasse. Le titulaire d’une licence ADMIN peut gérer un pool de licences LITE, PRO et BUSINESS. Nous proposons des des prix échelonnés pour l’achat de plusieurs licences. Le calculateur de coût donne un aperçu des frais de licence.
Deermapper BUSINESS
Deermapper BUSINESS étend les capacités de Deermapper ADMIN pour inclure un large éventail d’exigences opérationnelles, nous permettant de créer différents niveaux d’utilisateurs et de les évaluer séparément. Nous sommes heureux de créer demander une offre individuelle.
Aperçu du droit de licence
Vous trouverez un aperçu détaillé de toutes les fonctions de Deermapper dans le tableau suivant.
Fonctions | Deermapper | Deermapper LITE | Deermapper PRO | Deermapper ADMIN | Deermapper BUSINESS |
---|---|---|---|---|---|
Afficher le livre de caisse | |||||
Afficher les cartes thermiques | |||||
Avertissement de la limite du terrain de chasse | |||||
Changer de terrain de chasse | |||||
Changer terrain de chasse | |||||
Classer images de caméra de chasse | |||||
Configuración de área individual | |||||
Confirmar aceptación cebo / comedero | |||||
Confirmer la planification du travail | |||||
Confirmer les événements | |||||
Control remoto por SMS | |||||
Couleurs des objets individuels | |||||
Crea un grupo de abatimientos | |||||
Crea un plan de caza para cada cazador | |||||
Créer charogne | |||||
Créer des munitions | |||||
Créer la chasse | |||||
Créer plan technique de chasse | |||||
Créer rapport | |||||
Créer terrain de chasse | |||||
Créer un attente | |||||
Créer une zone de chasse | |||||
Créer un nourriture | |||||
Créer un planning de chasse | |||||
Créer un planning de travail | |||||
Créer un traqueur de chien | |||||
Créer zone sur le terrain de chasse | |||||
Evento en vivo | |||||
Exporter des données | |||||
Fonction de recherche | |||||
Gérer les licences utilisateur | |||||
JIS Baja Austria - Exportación CSV | |||||
Mapas sin conexión | |||||
Mesure de distance | |||||
Mesure de superficie | |||||
Météo pour le point | |||||
Mirar documentos | |||||
Modifier droits d'utilisateur | |||||
Modifier le livre de caisse | |||||
Modifier plan technique de chasse | |||||
Montrer climat par installations du terrain de chasse | |||||
Montrer climat sur le terrain de chasse | |||||
Montrer icônes d'animaux | |||||
Montrer images de Wildcamera | |||||
Montrer information des espèces cynégétiques | |||||
Montrer les heures solaires et lunaires | |||||
Montrer plan technique de chasse | |||||
Montrer saisons de chasse | |||||
Montrer statistiques | |||||
Navigation aux objets créés | |||||
Personaliza el orden del menú principal | |||||
Personaliza el orden de los widgets del tablero | |||||
Plan de lanzamiento de exportación | |||||
Processeur de viande de gibier | |||||
Sans publicité | |||||
Selecciona cazadores para disparar | |||||
Sélection de date d’heures solaires et lunaires | |||||
Sélection individuelle des espèces sauvages | |||||
Sélection individuelle des types de nourriture | |||||
Sélection individuelle des types d'entrée de livre de caisse | |||||
Sélection individuelle des types d'événements | |||||
Sélection individuelle des types d’optimisation du terrain | |||||
Sélection individuelle de types d'objet | |||||
Subir documento, p. Directrices, resoluciones, actas de reuniones, ... | |||||
Télécharger images de caméra de chasse | |||||
Tous les fonds de carte |
Autorisations sur le terrain de chasse
Dans Deermapper on peut distinguer les rôles des utilisateurs ‘Directeur’, Titulaire du terrain’, ‘Chasseur’ et ‘Invitée de chasse’. En fonction du rôle, les utilisateurs de Deermapper ont différents droits sur le terrain de chasse. Normalement, une fois enregistrés, les utilisateurs de Deermapper ont le rôle ‘Titulaire du terrain’.
Aperçu des rôles des utilisateurs
Dans Deermapper, on distingue les rôles d'utilisateur "chef de district", "chasseur" et "invité de chasse". Selon le rôle d'utilisateur, les utilisateurs de Deermapper ont des droits différents dans le domaine de la chasse. Par défaut, les utilisateurs de Deermapper ont le rôle d'utilisateur "District Manager" après l'enregistrement. Avec les licences ADMIN et BUSINESS, ces rôles d'utilisateur peuvent être personnalisés pour un terrain de chasse. Par exemple, il est possible de donner à un invité de chasse plus de droits que ceux définis par défaut. Vous avez ainsi la possibilité d'adapter tous les rôles d'utilisateur en fonction des besoins de votre terrain de chasse.
Fonctions | Chasseur invité | Chasseur | Titulaire du terrain de chasse | Responsable de chasse |
---|---|---|---|---|
Afficher le livre de caisse | ||||
Afficher le planning de travail | ||||
Capture de la planification de la chasse | ||||
Configuración de área individual | ||||
Confirmar aceptación cebo / comedero | ||||
Confirmer la planification du travail | ||||
Confirmer les événements | ||||
Consulter statistiques | ||||
Crear abatimiento en grupo | ||||
Créer animal chassé | ||||
Créer charogne | ||||
Créer flore | ||||
Créer installation récréative | ||||
Créer nourriture | ||||
Créer observation | ||||
Créer optimisation du terrain de chasse | ||||
Créer rapport | ||||
Créer signal de précaution par présence d’animaux en liberté | ||||
Créer une chasse | ||||
Créer une installation sur le terrain de chasse | ||||
Créer une réservation | ||||
Créer un planning de chasse | ||||
Créer zone sur le terrain de chasse | ||||
Editar abatimiento en grupo | ||||
Éditer charogne | ||||
Enregistrer la planification du travail | ||||
Exécuter notification WIS | ||||
Exporter des données | ||||
Gérer terrain de chasse | ||||
Inviter partenaires de chasse | ||||
Mirar documentos | ||||
Modifier animal chassé | ||||
Modifier chasse | ||||
Modifier droits d'utilisateur | ||||
Modifier flore | ||||
Modifier fonctions d'utilisateur | ||||
Modifier image de caméra de chasse | ||||
Modifier installation récréative | ||||
Modifier installation sur le terrain de chasse | ||||
Modifier la planification de la chasse | ||||
Modifier la réservation | ||||
Modifier le livre de caisse | ||||
Modifier le planning de travail | ||||
Modifier nourriture | ||||
Modifier observation | ||||
Modifier plan technique de chasse | ||||
Modifier signal de précaution par présence d’animaux en liberté | ||||
Modifier terrain de chasse | ||||
Modifier zone sur le terrain de chasse | ||||
Montrer animal chassé | ||||
Montrer charogne | ||||
Montrer chasse | ||||
Montrer des photos pour la planification de la chasse | ||||
Montrer des photos pour la planification du travail | ||||
Montrer flore | ||||
Montrer image de caméra de chasse | ||||
Montrer installation récréative | ||||
Montrer nourriture | ||||
Montrer observation | ||||
Montrer optimisation du terrain de chasse | ||||
Montrer optimisation du terrain de chasse | ||||
Montrer photos d'animal chassé | ||||
Montrer photos de charogne | ||||
Montrer photos de chasse | ||||
Montrer photos de flore | ||||
Montrer photos de nourriture | ||||
Montrer photos de réservation | ||||
Montrer photos de signal de précaution d’animaux en plein air | ||||
Montrer photos des installations du terrain de chasse | ||||
Montrer photos d'installations récréatives | ||||
Montrer photos d'observation | ||||
Montrer photos d'optimisation du terrain | ||||
Montrer plan technique de chasse para terrenos de caza | ||||
Montrer réservation | ||||
Montrer signal de précaution par présence d’animaux en liberté | ||||
Mostrar abatimiento en grupo | ||||
Mostrar plan de tiro para cazadores | ||||
Plan de lanzamiento de exportación | ||||
Processeur de viande de gibier | ||||
Subir documento, p. Directrices, resoluciones, actas de reuniones, ... | ||||
Télécharger image de caméra de chasse | ||||
Ver fotos del abatimiento en grupo | ||||
Ver planes de tiro para todos los cazadores |