Der Funktionsumfang der Deermapper App
Abhängig von der Deermapper-Lizenz stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.
Deermapper BASIC
Die Gratislizenz Deermapper BASIC umfasst alle grundlegenden Funktionen zum Erfassen jagdlicher Ereignisse und von Reviereinrichtungen. Einfache Statistiken und eine gemeinschaftliche Jagdverwaltung sind damit möglich.
Deermapper LITE
Deermapper LITE bietet alle Funktionen von Deermapper BASIC, dazu einige weitere Funktionen. Deermapper LITE ist werbefrei.
Deermapper PRO
Deermapper PRO bietet alle Funktionen von Deermapper LITE, dazu viele Funktionen zur professionellen Bewirtschaftung des Jagdreviers.

Deermapper ADMIN
Deermapper ADMIN bietet alle Funktionen von Deermapper PRO, dazu kann man Lizenzen seiner Mitjäger verwalten. Der Inhaber einer ADMIN Lizenz kann einen Pool von LITE, PRO und BUSINESS Lizenzen verwalten. Wir bieten für die Anschaffung von mehreren Lizenzen gestaffelte Preise. Der Kostenrechner gibt einen Überblick über die anfallenden Lizenzgebühren.
Deermapper BUSINESS
Deermapper BUSINESS erweitert Deermapper ADMIN um die Möglichkeit umfangreicher betrieblicher Anforderungen. Es können verschiedene Nutzerebenen erstellt und getrennt voneinander ausgewertet werden. Gerne erstellen wir auf Anfrage ein individuelles Angebot.
Übersicht der Lizenzrechte
Eine detaillierte Übersicht aller Funktionen von Deermapper finden Sie in folgender Tabelle
Funktion | Deermapper | Deermapper LITE | Deermapper PRO | Deermapper ADMIN | Deermapper BUSINESS |
---|---|---|---|---|---|
Abschussplan anzeigen | |||||
Abschussplan bearbeiten | |||||
Abschussplan erstellen | |||||
Abschussplan exportieren | |||||
Abschussplan pro Jäger erstellen | |||||
Alle Grundkarten | |||||
Annahme Kirrung/Futterstelle bestätigen | |||||
Ansitzen erstellen | |||||
Arbeitsleistungen erstellen | |||||
Arbeitsplanung bestätigen | |||||
Arbeitsplanung erstellen | |||||
Beobachtungen erstellen | |||||
Bericht erstellen | |||||
Daten exportieren | |||||
Dokumente betrachten | |||||
Dokument hochladen, z.B. Revierrichtlinien, Beschlüsse, Sitzungsprotokolle,... | |||||
Ereignisse bestätigen | |||||
Erleger zu Abschuss auswählen | |||||
Erlegungen erstellen | |||||
Fallwild erstellen | |||||
Flächenmessung | |||||
Flora & Sonstiges erstellen | |||||
Freizeiteinrichtungen erstellen | |||||
Fütterungen erstellen | |||||
Gruppenerlegungen erstellen | |||||
Heatmaps anzeigen | |||||
Hunde erstellen | |||||
Hundetracker erstellen | |||||
Individuelle Auswahl von Arbeitsleistungstypen | |||||
Individuelle Auswahl von Ereignisarten | |||||
Individuelle Auswahl von Futtermitteltypen | |||||
Individuelle Auswahl von Kassenbucheintragstypen | |||||
Individuelle Auswahl von Objektarten | |||||
Individuelle Auswahl von Wildarten | |||||
Individuelle Objektfarben | |||||
Individuelle Reviereinstellungen | |||||
Jagd erstellen | |||||
Jagdgebiet erstellen | |||||
Jagdgebiet wechseln | |||||
Jagdplanung erstellen | |||||
Jagdrevier erstellen | |||||
Jagdrevier wechseln | |||||
Jagdzeiten anzeigen | |||||
JIS Niederösterreich - CSV Export | |||||
Kassenbuch anzeigen | |||||
Kassenbuch bearbeiten | |||||
Live-Ereignis | |||||
Munition erstellen | |||||
Nachtmodus | |||||
Navigation zu erstellten Objekten | |||||
Nutzerlizenzen verwalten | |||||
Nutzerrechte bearbeiten | |||||
Offline Karten | |||||
Reihenfolge der Dashboard-Widgets anpassen | |||||
Reihenfolge des Hauptmenüs anpassen | |||||
Reviereinrichtungen reservieren | |||||
Reviergrenzwarnung | |||||
Revierteil erstellen | |||||
SMS Fernsteuerung | |||||
Sonne- & Mondzeiten anzeigen | |||||
Sonne- & Mondzeiten Datumsauswahl | |||||
Statistik anzeigen | |||||
Streckenmessung | |||||
Suchfunktion | |||||
Tiericons anzeigen | |||||
Waffen erstellen | |||||
Werbefrei | |||||
Wetter auf Revierebene anzeigen | |||||
Wetter auf Reviereinrichtungsebene anzeigen | |||||
Wetter für Punkt | |||||
Wildarteninformation anzeigen | |||||
Wildkamerabilder anzeigen | |||||
Wildkamerabilder hochladen | |||||
Wildkamerabilder klassifizieren | |||||
Wildtierhinweise erstellen | |||||
Wildverwerter |
Berechtigungen im Jagdrevier
Bei Deermapper kann zwischen den Nutzerrollen ‚Jagdverantwortlicher‘, Revierleiter‘, ‚Jäger‘ und ‚Jagdgast‘ unterschieden werden. Je nach Nutzerrolle haben Deermapper Nutzer verschiedene Rechte im Jagdrevier. Standardmäßig haben Deermapper Nutzer nach der Registrierung die Nutzerrolle ‚Revierleiter‘.
Übersicht der Nutzerrollen
Bei Deermapper kann zwischen den Nutzerrollen 'Revierleiter', 'Jäger' und 'Jagdgast' unterschieden werden. Je nach Nutzerrolle haben Deermapper Nutzer verschiedene Rechte im Jagdrevier. Standardmäßig haben Deermapper Nutzer nach der Registrierung die Nutzerrolle 'Revierleiter‘. Mit den Lizenzen ADMIN und BUSINESS können diese Nutzerrollen individuell für ein Jagdrevier angepasst werden. So ist es z.B. möglich, einem Jagdgast mehr Rechte einzuräumen, als dies standardmäßig definiert ist. Sie haben damit die Möglichkeit, sämtliche Nutzerrollen entsprechend den Anforderungen in Ihrem Revier anzupassen.
Funktion | Jagdgast | Jäger | Revierleiter | Jagdverantwortlicher |
---|---|---|---|---|
Abschussplan bearbeiten | ||||
Abschusspläne für alle Personen anzeigen | ||||
Abschussplan exportieren | ||||
Abschussplan für Jagdrevier anzeigen | ||||
Abschussplan für Person anzeigen | ||||
Annahme Kirrung/Futterstelle bestätigen | ||||
Arbeitsleistung anzeigen | ||||
Arbeitsleistung bearbeiten | ||||
Arbeitsleistung erstellen | ||||
Arbeitsplanung anzeigen | ||||
Arbeitsplanung bearbeiten | ||||
Arbeitsplanung bestätigen | ||||
Arbeitsplanung erfassen | ||||
Beobachtung anzeigen | ||||
Beobachtung bearbeiten | ||||
Beobachtung erstellen | ||||
Bericht erstellen | ||||
Daten exportieren | ||||
Dokumente betrachten | ||||
Dokument hochladen, z.B. Revierrichtlinien, Beschlüsse, Sitzungsprotokolle,... | ||||
Ereignisse bestätigen | ||||
Erlegung anzeigen | ||||
Erlegung bearbeiten | ||||
Erlegung erstellen | ||||
Fallwild anzeigen | ||||
Fallwild bearbeiten | ||||
Fallwild erstellen | ||||
Flora anzeigen | ||||
Flora bearbeiten | ||||
Flora erstellen | ||||
Fotos zu Arbeitsleistung anzeigen | ||||
Fotos zu Fallwild anzeigen | ||||
Fotos zu Flora anzeigen | ||||
Fotos zu Freizeiteinrichtung anzeigen | ||||
Fotos zur Arbeitsplanung anzeigen | ||||
Fotos zur Beobachtung anzeigen | ||||
Fotos zur Erlegung anzeigen | ||||
Fotos zu Reservierung anzeigen | ||||
Fotos zur Fütterung anzeigen | ||||
Fotos zur Gruppenerlegung anzeigen | ||||
Fotos zur Jagd anzeigen | ||||
Fotos zur Jagdplanung anzeigen | ||||
Fotos zur Reviereinrichtung anzeigen | ||||
Fotos zu Wildtierhinweis anzeigen | ||||
Freizeiteinrichtung anzeigen | ||||
Freizeiteinrichtung bearbeiten | ||||
Freizeiteinrichtung erstellen | ||||
Fütterung anzeigen | ||||
Fütterung bearbeiten | ||||
Fütterung erstellen | ||||
Gruppenerlegung anzeigen | ||||
Gruppenerlegung bearbeiten | ||||
Gruppenerlegung erstellen | ||||
Individuelle Reviereinstellungen | ||||
Jagd anzeigen | ||||
Jagd bearbeiten | ||||
Jagd erstellen | ||||
Jagdkollegen einladen | ||||
Jagdplanung bearbeiten | ||||
Jagdplanung erfassen | ||||
Jagdplanung erstellen | ||||
Jagdrevier bearbeiten | ||||
Jagdrevier verwalten | ||||
Kassenbuch anzeigen | ||||
Kassenbuch bearbeiten | ||||
Nutzerrechte bearbeiten | ||||
Nutzerrolle bearbeiten | ||||
Reservierung anzeigen | ||||
Reservierung bearbeiten | ||||
Reservierung erstellen | ||||
Reviereinrichtung bearbeiten | ||||
Reviereinrichtung erstellen | ||||
Revierteil bearbeiten | ||||
Revierteil erstellen | ||||
Statistik abfragen | ||||
Wildkamerabild anzeigen | ||||
Wildkamerabild bearbeiten | ||||
Wildkamerabild hochladen | ||||
Wildtierhinweis anzeigen | ||||
Wildtierhinweis bearbeiten | ||||
Wildtierhinweis erstellen | ||||
Wildverwerter | ||||
WIS Meldung durchführen |