Der Funktionsumfang der Deermapper App
Abhängig von der Deermapper-Lizenz stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.
Deermapper BASIC
Die Gratislizenz Deermapper BASIC umfasst alle grundlegenden Funktionen zum Erfassen jagdlicher Ereignisse und von Reviereinrichtungen. Einfache Statistiken und eine gemeinschaftliche Jagdverwaltung sind damit möglich.
Deermapper LITE
Deermapper LITE bietet alle Funktionen von Deermapper BASIC, dazu einige weitere Funktionen. Deermapper LITE ist werbefrei.
Deermapper PRO
Deermapper PRO bietet alle Funktionen von Deermapper LITE, dazu viele Funktionen zur professionellen Bewirtschaftung des Jagdreviers.
Deermapper COMMUNITY
Die Revierlizenz Deermapper COMMUNITY bietet alle Funktionen von Deermapper PRO für alle Jäger in einem privaten Jagdrevier an. Der Inhaber einer COMMUNITY Lizenz kann bis zu 24 weitere Jäger in ein Revier einladen, die dann alle in den vollen Genuss der COMMUNITY Funktionen kommen.
Deermapper BUSINESS
Die Revierlizenz Deermapper BUSINESS erweitert Deermapper ADMIN um die Möglichkeit umfangreicher betrieblicher Anforderungen für Geschäftskunden. Neben einer Vielzahl an Export- und Berichtsfunktionen können verschiedene Nutzerebenen erstellt und getrennt voneinander ausgewertet werden. Gerne erstellen wir auf Anfrage ein individuelles Angebot.
Module: Erweiterung der Software
Verbissaufnahme
Mit dem Modul zur Verbissaufnahme ist es möglich, eine Verbissaufnahmekampagne zu planen und App-basiert durchzuführen.
Durch das Einzeichnen von Routen in der Planung können Sie abzuschreitende Strecken definieren. Während der Verbissaufnahme im Wald ist es dann möglich, Bäumchen GPS-genau mit vielen Zusatzdaten zu kartieren. Die erhobenen Daten dienen als Grundlage für die Bestandsaufnahme des Verbisses im Revier oder im Betrieb.
Jagd- und Arbeitsplanung
Mit dem Modul zur Jagd- und Arbeitsplanung ist es möglich, zukünftige Jagden oder geplante Arbeitsleistungen in Deermapper zu erfassen. Es ist möglich, Personen zu den Planungen zuzuweisen, die darüber auch informiert werden.
Alle geplanten Aktivitäten können in weiterer Folge als erledigt markiert oder manuell gestartet werden. Es können damit zentral anstehende Aufgaben im Revier verwaltet werden.
Übersicht der Lizenzrechte
Einzellizenzen
Deermapper BASIC, LITE und PRO sind unsere Einzellizenzen. Die Einzellizenzen sind für engagierte Jäger:innen, die Ereignisse im Revier vorwiegend für sich selbst dokumentieren und auswerten möchten.
Revierlizenzen
Deermapper COMMUNITY und BUSINESS sind unsere Revierlizenzen – einer kauft, alle kommen in den Genuss der Lizenz-Funktionen! Diese Lizenzen sind für Jagdgemeinschaften aller Art wie Pächtergemeinschaften, Gemeindejagden, Hegeringe, Forstverwaltungen oder Forst- und Jagdbetriebe.
Funktion | BASIC | LITE | PRO | COMMUNITY | BUSINESS |
---|---|---|---|---|---|
Preis pro Jahr | Kostenlos | 39,90 € pro Person | 79,90 € pro Person | 299,90 € pro Revier | 499,90 € pro Revier |
Einzellizenz | |||||
Revierlizenz | |||||
Privatkunden | |||||
Geschäftskunden | |||||
Reviereinrichtungen | |||||
Eintragungen pro Jahr (Erlegungen, Beobachtungen, Arbeitsleistungen, Fallwild, ...) | 3 | umlimitiert | umlimitiert | umlimitiert | umlimitiert |
Waffen, Hunde, Munitionen | 1 | umlimitiert | umlimitiert | umlimitiert | umlimitiert |
Jagdzeiten | |||||
Nachtmodus | |||||
Sonne- & Mondzeiten | |||||
Wetter für Revier | |||||
Alle Grundkarten | |||||
Heatmaps anzeigen | |||||
Karte drucken | |||||
Live-Ereignisse | |||||
Navigation zu erstellten Objekten | |||||
Persönliche Einstellungen für Wildarten, Ereignisarten, Objektarten, Farbgebung, ... | |||||
Reservierungen von Einrichtungen | |||||
Reviergrenzwarnung | |||||
Sonne- & Mondzeiten mit Datumsauswahl | |||||
Statistik anzeigen | |||||
Strecken- und Flächenmessung | |||||
Werbefrei | |||||
Wetter für gewählten Punkt | |||||
Annahme Kirrung/Futterstelle bestätigen | |||||
Arbeitsplanungen | |||||
Berichte erstellen | |||||
Datenexport (CSV, KML) | |||||
Dokumentenverwaltung | |||||
Kassenbuch | |||||
Nutzerrechte bearbeiten | |||||
Offline Karten | |||||
Revierabschussplan | |||||
Revierteile | |||||
Wildkamerabilder hochladen & klassifizieren | |||||
Wildverwerter anlegen und verwalten | |||||
Persönliche Abschusspläne | |||||
Ereignisse bestätigen | |||||
Reviereinstellungen für Wildarten, Ereignisarten, Objektarten, Farbgebungen, ... | |||||
Datenexport (SHP, JIS) | |||||
Jagdgebiete |
Berechtigungen im Jagdrevier
Bei Deermapper kann zwischen den Nutzerrollen 'Revierleiter', 'Jäger' und 'Jagdgast' unterschieden werden. Je nach Nutzerrolle haben Deermapper Nutzer verschiedene Rechte im Jagdrevier. Standardmäßig haben Deermapper Nutzer nach der Registrierung die Nutzerrolle 'Revierleiter‘. Mit den Lizenzen COMMUNITY und BUSINESS können diese Nutzerrollen individuell für ein Jagdrevier angepasst werden. So ist es z.B. möglich, einem Jagdgast mehr Rechte einzuräumen, als dies standardmäßig definiert ist. Sie haben damit die Möglichkeit, sämtliche Nutzerrollen entsprechend den Anforderungen in Ihrem Revier anzupassen.
Funktion | Jagdgast | Jäger | Revierleiter | Jagdverantwortlicher |
---|---|---|---|---|
Abschussplan bearbeiten | ||||
Abschusspläne für alle Personen anzeigen | ||||
Abschussplan exportieren | ||||
Abschussplan für Jagdrevier anzeigen | ||||
Abschussplan für Person anzeigen | ||||
Annahme Kirrung/Futterstelle bestätigen | ||||
Arbeitsleistung anzeigen | ||||
Arbeitsleistung bearbeiten | ||||
Arbeitsleistung erstellen | ||||
Arbeitsplanung anzeigen | ||||
Arbeitsplanung bearbeiten | ||||
Arbeitsplanung bestätigen | ||||
Arbeitsplanung erfassen | ||||
Beobachtung anzeigen | ||||
Beobachtung bearbeiten | ||||
Beobachtung erstellen | ||||
Bericht erstellen | ||||
Daten exportieren | ||||
Dokumente betrachten | ||||
Dokument hochladen, z.B. Revierrichtlinien, Beschlüsse, Sitzungsprotokolle,... | ||||
Ereignisse bestätigen | ||||
Erlegung anzeigen | ||||
Erlegung bearbeiten | ||||
Erlegung erstellen | ||||
Fallwild anzeigen | ||||
Fallwild bearbeiten | ||||
Fallwild erstellen | ||||
Flora anzeigen | ||||
Flora bearbeiten | ||||
Flora erstellen | ||||
Fotos zu Arbeitsleistung anzeigen | ||||
Fotos zu Fallwild anzeigen | ||||
Fotos zu Flora anzeigen | ||||
Fotos zu Freizeiteinrichtung anzeigen | ||||
Fotos zur Arbeitsplanung anzeigen | ||||
Fotos zur Beobachtung anzeigen | ||||
Fotos zur Erlegung anzeigen | ||||
Fotos zu Reservierung anzeigen | ||||
Fotos zur Fütterung anzeigen | ||||
Fotos zur Gruppenerlegung anzeigen | ||||
Fotos zur Jagd anzeigen | ||||
Fotos zur Jagdplanung anzeigen | ||||
Fotos zur Reviereinrichtung anzeigen | ||||
Fotos zu Wildtierhinweis anzeigen | ||||
Freizeiteinrichtung anzeigen | ||||
Freizeiteinrichtung bearbeiten | ||||
Freizeiteinrichtung erstellen | ||||
Fütterung anzeigen | ||||
Fütterung bearbeiten | ||||
Fütterung erstellen | ||||
Gruppenerlegung anzeigen | ||||
Gruppenerlegung bearbeiten | ||||
Gruppenerlegung erstellen | ||||
Individuelle Reviereinstellungen | ||||
Jagd anzeigen | ||||
Jagd bearbeiten | ||||
Jagd erstellen | ||||
Jagdkollegen einladen | ||||
Jagdplanung bearbeiten | ||||
Jagdplanung erfassen | ||||
Jagdplanung erstellen | ||||
Jagdrevier bearbeiten | ||||
Jagdrevier verwalten | ||||
Kassenbuch anzeigen | ||||
Kassenbuch bearbeiten | ||||
Nutzerrechte bearbeiten | ||||
Nutzerrolle bearbeiten | ||||
Reservierung anzeigen | ||||
Reservierung bearbeiten | ||||
Reservierung erstellen | ||||
Reviereinrichtung bearbeiten | ||||
Reviereinrichtung erstellen | ||||
Revierteil bearbeiten | ||||
Revierteil erstellen | ||||
Statistik abfragen | ||||
Wildkamerabild anzeigen | ||||
Wildkamerabild bearbeiten | ||||
Wildkamerabild hochladen | ||||
Wildtierhinweis anzeigen | ||||
Wildtierhinweis bearbeiten | ||||
Wildtierhinweis erstellen | ||||
Wildverwerter | ||||
WIS Meldung durchführen |